| 1 | ഗണപതി ഹോമം | 40 | 2 | അഷ്ടദ്രവ്യ ഗണപതിഹോമം | 250 |
| 3 | **ഉദയാസ്തമന പൂജ | 1000 | 4 | **കളഭാഭിഷേകം | 500 |
| 5 | ദിവസപൂജ | 1000 | 6 | **മൃത്യുഞ്ജയഹോമം | 150 |
| 7 | ഭഗവതിസേവ | 250 | 8 | രക്തപുഷ്പാഞ്ജലി | 30 |
| 9 | പുഷ്പാഞ്ജലി | 10 | 10 | അറുനാഴിപ്പായസം | 1200 |
| 11 | കടുംപായസം(1/4) നാഴി | 120 | 12 | കടുംപായസം ഉരി | 60 |
| 13 | പാൽപ്പായസം (പാൽ, പഞ്ചസാര കൊണ്ടുവരണം) | 30 | 14 | വെള്ള നിവേദ്യം | 25 |
| 15 | തിടപ്പള്ളി നിവേദ്യം | 40 | 16 | ചിലവിനും വിളക്കിനും | 500 |
| 17 | ചോറൂണ് | 100 | 18 | തുലാഭാരം | 100 |
| 19 | അടിമ | 50 | 20 | വറപൊടി നിവേദ്യം | 200 |
| 21 | വിദ്യാരംഭം | 30 | 22 | ലളിതാ സഹസ്രനാമാർച്ചന | 100 |
| 23 | ഐക്യമത്യസൂക്താർച്ചന | 40 | 24 | സൂക്തപുഷ്പാഞ്ജലി | 40 |
| 25 | പിതൃപൂജ | 40 | 26 | ചുറ്റുവിളക്ക് | 100 |
| 27 | തൃമധുരം | 20 | 28 | നെയ്യ് വിളക്ക് | 10 |
| 29 | മാലപൂജ | 10 | 30 | താക്കോൽ പൂജ | 50 |
| 31 | വെള്ളി നടയ്ക്കൽ വയ്ക്കൽ | 50 | 32 | സ്വർണ്ണത്താലി | 250 |
| 33 | താലം | 10 | 34 | **ചന്ദനം ചാർത്ത് | 100 |
| 35 | കറുകഹോമം | 40 | 36 | **മഹാഗണപതിഹോമം | 350 |
| 37 | അഭിഷേകം | 20 | 38 | വാഹന പൂജ (2,3 wheeler) | 100 |
| 39 | വാഹന പൂജ (4 wheeler) | 250 | 40 | മലർ നിവേദ്യം | 20 |
| 41 | അടനിവേദ്യം | 60 | 42 | താലിപൂജ | 100 |
| 43 | കലം കരിയ്കൽ | 20 | 44 | **വിവാഹം | 750 |
| 45 | **ഉത്സവബലി | 2000 | 46 | വിഷ്ണുപൂജ | 250 |
| 47 | പാലും പഴവും | 40 | 48 | നൂറും പാലും | 100 |
| 49 | **സർപ്പ പൂജ | 100 | 50 | മഞ്ഞൾ അഭിഷേകം | 10 |
| 51 | നടഗുരുതി | 80 | 52 | **ചതുശ്ശതം | 500 |
| 51 | പൂവൻപഴം നിവേദ്യം | 50 | 52 | **കുഭകുടം, പിണ്ടിവിളക്ക് | 20 |
| 53 | കരിക്ക് നിവേദ്യം (യക്ഷിയമ്മയ്ക്ക്) | 120 |
** നക്ഷത്ര അടയാളമുള്ള വഴിപാടുകൾക്ക് ദേവസ്വത്തിൽ നിന്നും മുൻകൂട്ടി അനുമതി വാങ്ങണം.
വഴിപാടുകൾ നടത്തുവാൻ താഴെ കാണുന്ന നമ്പരിൽ ബന്ധപ്പെടുക
| ക്ഷേത്രം | +91 9447175526 |
| പത്മകുമാർ ശ്രീകാര്യം | +91 8547581199 |
| കിരൺ കുമാർ ദേവസ്വം മാനേജർ | +91 9447207670 |
